BV Rentfort III wird Hallenstadtmeister der Reserevmannschaften 2024
Die Vierte wird Vizemeister
Gruppe A:
SB Gladbeck III
Wacker Gladbeck II
BV Rentfort III
Adler Ellinghorst II
Gruppe B:
BV Rentfort II
BV Rentfort IV
SV Zweckel II
SB Gladbeck IV
Spiele ab 12:00 Uhr (1 x 15 Min.):
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
12:00 | SB Gladbeck III | Adler Ellinghorst II | 2:3 |
12:18 | BV Rentfort III | Wacker Gladbeck II | 13:0 |
12:36 | SB Gladbeck IV | SV Zweckel II | 5:2 |
12:54 | BV Rentfort IV | BV Rentfort II | 2:1 |
13:12 | SB Gladbeck III | BV Rentfort III | 0:5 |
13:30 | Adler Ellinghorst II | Wacker Gladbeck II | 9:1 |
13:48 | SB Gladbeck IV | BV Rentfort IV | 1:5 |
14:06 | SV Zweckel II | BV Rentfort II | 1:4 |
14:24 | Wacker Gladbeck II | SB Gladbeck III | 2:8 |
14:42 | BV Rentfort III | Adler Ellinghorst II | 9:3 |
15:00 | BV Rentfort II | SB Gladbeck IV | 6:1 |
15:18 | BV Rentfort IV | SV Zweckel II | 2:2 |
Endtabelle der Vorrunde:
Gruppe A:
1. BVR lll | 9 P 27:1 Tore |
2. Adler Ellinghorst ll | 6 P 13:12 Tore |
3. SB Gladbeck lll | 3 P 10:10 Tore |
4. Wacker Gladbeck ll | 0 P 3:30 Tore |
Gruppe B:
1. BVR lV | 7 P. 9:4 Tore |
2. BVR ll | 6 P. 11:4 Tore |
3. SB Gladbeck lV | 3 P. 7:13 Tore |
4. SV Zweckel ll | 1 P. 5:11 Tore |
Halbfinale (1 x 15 Min.)
16:00 Uhr BVR lll gegen BVR ll 7:0
16:30 Uhr BVR IV gegen Adler Ellinghorst ll 6:2
17:00 Uhr Endspiel
BVR lll - BVR lV 3:1 (1:0)
17:45 Uhr Siegerehrung
Hallenstadtmeister 2024: BV Rentfort III